產品中心
簡要描述:SMC氣缸 緊湊型氣缸?全長縮短的方形氣缸,可在3面或4面安裝磁性開關。 安裝的磁性開關不會從本體中探出的緊湊型氣缸。?追加了雙耳環(huán)用安裝件、緊湊型腳座安裝件。?帶磁性開關(CDQS系列:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
詳細介紹
品牌 | SMC/日本 |
---|
SMC氣缸 緊湊型氣缸
緊湊型氣缸
小型自由安裝型氣缸 CUJ/CDUJ
?比CU全長縮短64%、容積減少70%的省空間型氣缸。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準型 | CUJ | 單桿雙作用 | 4,6,8,10,12,16,20 |
標準型 | CUJ | 單作用(伸出) | 4,6,8,10,12,16,20 |
自由安裝型氣缸 CU/CDU
?可多面直接安裝的省空間型氣缸。 | |
下載CAD 說明書 PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準型 | CU | 單桿雙作用 | 6,10,16,20,25,32 |
標準型 | CU | 單作用(伸?縮) | 6,10,16,20,25,32 |
標準型 | CUW | 雙桿雙作用 | 6,10,16,20,25,32 |
桿不回轉型 | CUK | 單桿雙作用 | 6,10,16,20,25,32 |
桿不回轉型 | CUK | 單作用(伸?縮) | 6,10,16,20,25,32 |
桿不回轉型 | CUKW | 雙桿雙作用 | 6,10,16,20,25,32 |
長行程標準型 | CU | 單桿雙作用 | 6,10,16,20,25,32 |
長行程 桿不回轉型 | CUK | 單桿雙作用 | 6,10,16,20,25,32 |
帶氣緩沖 | CU-A | 單桿雙作用 | 20,25,32 |
真空用 | ZCUK | 單桿雙作用 | 10,16,20,25,32 |
薄型氣缸/緊湊型 CQS/CDQS
?全長縮短的方形氣缸,可在3面或4面安裝磁性開關。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準型 | CQS | 單桿雙作用 | 12,16,20,25 |
標準型 | CQS | 單作用(伸?縮) | 12,16,20,25 |
標準型 | CQSW | 雙桿雙作用 | 12,16,20,25 |
桿不回轉型 | CQSK | 單桿雙作用 | 12,16,20,25 |
桿不回轉型 | CQSKW | 雙桿雙作用 | 12,16,20,25 |
耐橫向負載型 | CQS□S | 單桿雙作用 | 12,16,20,25 |
薄型氣缸 JCQ/JCDQ
?緊湊型 全長縮短6.5mm、寬度減小6mm、高度減小4mm。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準型 | JCQ | 單桿雙作用 | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
薄型氣缸 CQ2/CDQ2
?全長縮短的省空間型氣缸,適合緊湊化設計的裝置。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準型 | CQ2-Z | 單桿雙作用 | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準型 | CQ2W-Z | 雙桿雙作用 | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準型 | CQ2-Z | 單作用(伸?縮) | 12,16,20,25,32,40,50 |
大口徑 | CQ2-Z | 單桿雙作用 | 125,140,160,180,200 |
大口徑 | CQ2W-Z | 雙桿雙作用 | 125,140,160,180,200 |
長行程 | CQ2-Z | 單桿雙作用 | 32,40,50,63,80,100 |
桿不回轉型 | CQ2K-Z | 單桿雙作用 | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
桿不回轉型 | CQ2KW-Z | 雙桿雙作用 | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
軸向配管型 (集中配管型) | CQP2 | 單桿雙作用 | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
軸向配管型 (集中配管型) | CQP2 | 單作用(伸?縮) | 12,16,20,25,32,40,50 |
耐橫向負載型 | CQ2□S-Z | 單桿雙作用 | 32,40,50,63,80,100 |
端鎖型 | CBQ2 | 單桿雙作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
帶氣緩沖的薄型氣缸 RQ/RDQ
?薄型氣缸CQS、CQ2系列上采用了氣緩沖機構。 | |
下載CAD 說明書 PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準型 | RQ | 單桿雙作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
薄型氣缸/導桿型 CQM/CDQM
?薄型氣缸CQS、CQ2系列內置導桿。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準型 | CQM | 雙作用 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
薄型氣缸/扁平型 CQU
?活塞為橢圓形,寬度尺寸最多可減小40%(與CQ2系列相比)。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準型 | CQU | 單桿雙作用 | 20,25,32,40 |
扁平型氣缸 MU/MDU
?活塞為橢圓形,節(jié)省空間。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執(zhí)行器/共通注意事項 磁性開關/共通注意事項 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準型 | MU-Z | 單桿雙作用 | 25,32,40,50,63 |
標準型 | MU-Z | 單作用(伸?縮) | 25,32,40,50,63 |
標準型 | MUW-Z | 雙桿雙作用 | 25,32,40,50,63 |
產品咨詢